Bezirksoberliga Süd
| Spieltag | Datum | Heimmannschaft | 1. Gast | 2. Gast | Ergebnis |
| 01 | 23.09.06 | TV Jugenheim | VC Breuberg | SKV Mörfelden | 3:1 |
| 02 | 07.10.06 | VTV Babenhausen | SKV Mörfelden | BSC Offenbach 1 | 3:1 |
| 03 | 11.11.06 | SKV Mörfelden | TG Zellhausen | TG Rüsselsheim 2 | 0:3, 3:2 |
| 04 | 19.11.06 | SKV Mörfelden | BSC Offenbach 1 | BSC Offenbach 2 | 1:3, 3:2 |
| 05 | 25.11.06 | TSV Ginsheim | TG Rüsselsheim 2 | SKV Mörfelden | 2:3 |
| 06 | 10.12.06 | VC Breuberg | SKV Mörfelden | VTV Babenhausen | 2:3 |
| 07 | 20.01.07 | BSC Offenbach 1 | VTV Babenhausen | SKV Mörfelden | 2:3 |
| 08 | 27.01.07 | SKV Mörfelden | VC Breuberg | TV Jugenheim | 3:0, 2:3 |
| 09 | 04.02.07 | TG Zellhausen | SKV Mörfelden | TG Rüsselsheim 2 | 2:3 |
| 10 | 25.02.07 | SKV Mörfelden | TSV Ginsheim | VTV Babenhausen | 3:2, 1:3 |
| 11 | 10.03.07 | BSC Offenbach 2 | SKV Mörfelden | TG Zellhausen | 2:3 |
| 12 | 17.03.07 | TG Rüsselsheim 2 | TV Jugenheim | SKV Mörfelden | 3:0 |
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | SP | GE | VE | Sätze | Punkte |
| 1 | TV Jugenheim | 16 | 15 | 1 | 45:16 | 30:2 |
| 2 | TSV Ginsheim | 16 | 11 | 5 | 39:25 | 22:10 |
| 3 | BSC Offenbach 2 | 16 | 8 | 8 | 32:30 | 16:16 |
| 4 | TG Zellhausen | 16 | 8 | 8 | 32:32 | 16:16 |
| 5 | SKV Mörfelden | 16 | 8 | 8 | 32:38 | 16:16 |
| 6 | TG Rüsselsheim 2 | 16 | 7 | 9 | 31:33 | 14:18 |
| 7 | BSC Offenbach 1 | 16 | 7 | 9 | 27:31 | 14:18 |
| 8 | VTV Babenhausen-Großostheim | 16 | 6 | 10 | 28:37 | 12:20 |
| 9 | VC Breuberg | 16 | 2 | 14 | 21:45 | 4:28 |